派尼珂Pnioke教育無線高清云臺攝像機NK-WC2010XHD
產品特點
★ 接口
支持有線網絡和無線 WIFI 視頻傳輸,輕松應對多種場合應用。
★ 鋰電池供電
內置可拆卸大容量鋰電池,電池供電工作最高可達 6小時。
★ 低照度
超高信噪比的全新 CMOS 圖像傳感器可有效降低在低照度情況下的圖像噪聲,同時應用 2D 和 3D 降噪算法,大幅降低了圖像噪聲,即便是超低照度情況下,依然保持畫面干凈清晰,圖像信噪比高達 55dB 以上。
★ 10× 光學變焦
采用高品質長焦鏡頭,光學變焦達到 10X。
★ AAC 音頻編碼
支持 AAC 音頻編碼,音質更佳,帶寬占用更小。
★ 1080P 全高清
采用 207 萬有效像素的高品質 HD CMOS 傳感器,可實現最大 1920x1080 高分辨率的優質圖像。
★ 多種供電方式
同時支持 DC5V 供電、POE 供電和鋰電池供電,滿足各種使用場景下的供電需求。
產品規格:
攝像機
傳感器 | 1/2.8 英寸 , CMOS, 有效像素:207 萬 |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | 10x, f=4.7mm ~ 46.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
數字變焦 | 16x |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快門 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自動,室內,室外,一鍵式,手動,指定色溫 |
背光補償 | 支持 |
數字降噪 | 2D&3D 數字降噪 |
信噪比 | ≥ 55dB |
水平視場角 | 58.5° ~ 6.5° |
垂直視場角 | 35.1° ~ 3.6° |
水平轉動范圍 | ±170° |
垂直轉動范圍 | -30° ~ +90° |
水平轉動速度范圍 | 2.7° ~ 47° /s |
垂直轉動速度范圍 | 3.4° ~ 30° /s |
水平、垂直翻轉 | 支持 |
圖像凍結 | 支持 |
預置位數量 | 255 |
預置位精度 | 0.1° |
POE 供電 | 支持 |
網絡特性
視頻編碼標準 | H.264 / MJEPG |
視頻碼流 | 第一路碼流、第二路碼流 |
第一路碼流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576 等 |
第二路碼流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240 等 |
視頻碼率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
碼率控制 | 可變碼率,固定碼率 |
幀率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
音頻壓縮標準 | AAC |
音頻碼率 | 48Kbps |
支持協議 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 組播等 |
無線特性
無線方式 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
發射功率 | 16dBm |
天線方式 | 2*2MIMO,Beamforming |
信道帶寬 | 20/40/80MHz 信道寬度選擇 |
傳輸數據速率 | 11b:11Mbps; 11g:54Mbps; 11n: 上限 150Mbps; |
頻率范圍 | 2.400GHz-2.497GHz,4.9GHz-5.845GHz |
傳輸距離 | 20 米(無遮擋無干擾,因環境而異) |
輸入輸出接口
網絡接口 | 1 路 , RG45:10M/100M 自適應以太網。 1 路,2.4G/5G 雙頻 WIFI |
音頻接口 | 1 路 , Line In, 3.5mm 音頻接口 |
一般規范
輸入電壓 | DC 5V/POE(802.3af) |
輸入電流 | 1.0A(最大) |
工作溫度 | -10 ~ 40° C |
儲藏溫度 | -40 ~ 60℃ |
平均無故障時間 | >30000 小時 |
功耗 | 5W(最大) |
尺寸 | 141.3mm x 153mm x 163.6mm |
重量 | 1.153Kg |